BẢNG XẾP HẠNG
Top 10 cao thủ xuất sắc nhất máy chủ
| TOP | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| #1 | army239 King Kong |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #2 | anhtai37 Chicky |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #3 | biidz King Kong |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #4 | sucvatadmin King Kong |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #5 | sucvat Miss 6 |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #6 | maanky Chicky |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #7 | 11111 Electician |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #8 | manky King Kong |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #9 | yasuo3t Electician |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| #10 | txt111 King Kong |
Cấp 999 499,499,999 XP |
| TOP | Nhân vật | Cup |
|---|---|---|
| #1 | tuoithocuatoi | 622,590 cup |
| #2 | onekill | 615,190 cup |
| #3 | maanky | 615,040 cup |
| #4 | anhtai37 | 614,728 cup |
| #5 | zxccxz | 614,625 cup |
| #6 | ronaldo | 614,614 cup |
| #7 | yasuo3t | 614,605 cup |
| #8 | tiktok | 614,600 cup |
| #9 | sekirei | 614,600 cup |
| #10 | kingoffn | 614,595 cup |
| TOP | Nhân vật | Lượng |
|---|---|---|
| #1 | admin | 100,000,976,449 lượng |
| #2 | cutolamemho2 | 100,000,000,999 lượng |
| #3 | cutolamemho3 | 100,000,000,999 lượng |
| #4 | yasuo | 100,000,000,999 lượng |
| #5 | tuan0sai | 100,000,000,999 lượng |
| #6 | 300720 | 100,000,000,999 lượng |
| #7 | zaam2000 | 100,000,000,999 lượng |
| #8 | tranggem | 100,000,000,999 lượng |
| #9 | s2meoxinh2s | 100,000,000,999 lượng |
| #10 | helios | 100,000,000,999 lượng |
| TOP | Nhân vật | Xu |
|---|---|---|
| #1 | admin | 100,100,899,999 xu |
| #2 | aka1st | 100,000,999,999 xu |
| #3 | tuan5t | 100,000,999,999 xu |
| #4 | anhdaychangso | 100,000,999,999 xu |
| #5 | toanvh | 100,000,999,999 xu |
| #6 | yasuo | 100,000,999,999 xu |
| #7 | buoito | 100,000,999,999 xu |
| #8 | zaam2000 | 100,000,999,999 xu |
| #9 | bgslive | 100,000,999,999 xu |
| #10 | vipvl123 | 100,000,999,999 xu |
